Irregularidades son señaladas en la elección de Daniel Ballori, hijo de Eduardo Ballori.
En Puerto Rico dicen que " lo que se hereda no se hurta". También dicen que "el que no tiene padrino no llega a ningun lado": Veamos.....
Daniel Ballori (antes Daniel Lopez Ballori) segun su profile en Linkedin, se describe a si mismo en Linkedin como Chief Administrative Officer / Policy Advisor de PRFAA.
Daniel es hijo de Eduardo Ballori (Antes Eduardo Lopez Ballori) CEO y Presidente de la agencia de Publicidad y Relaciones Publicas Ballori Farre quienes tienen contratos jugosos con la Administración actual. Otro hijo suyo trabaja en el Dept Estado de PR.
La joven Jessica Negron ha denunciado serias irregularidades en las elecciones de los Young Republican de Puerto Rico, donde resulto electo Daniel Ballori, por lo que ella ha impugnado las mismas ante el Comité Nacional de los YR's.
El asunto esta actualmente discutiendose ante la directiva nacional de los YR's. Ballori ha contratado una firma prestigiosa de abogados en DC para que lo represente. Jessica se va solita con la razon, ya que no tiene los recursos para contratar abogados.
En el 1992, el padre de Daniel, Eduardo Lopez Ballori fue acusado de cargos de corrupción en el escandalo del Sen, Amato. Se vio el caso en PR, pero el juez federal Gilberto Gierbolini declaro un mistrial tras tres dias de deliberacion del jurado sin ponerse de acuerdo.
Eso no afecto en nada sus negocios, pues segun datos de la Ofic. del Contralor, la firma Ballori & Farre ha recibido $33,155,804.07 en contratos con varias entidades del gobierno de PR desde el 13 de marzo de 2009 hasta el presente. (24 meses)
MJ
BALLORI & FARRÉ, INC. | 3/13/2009 | 3/13/2009 | 6/30/2009 | $330,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1031 | 0 | ||
A | BALLORI & FARRÉ, INC. | 3/31/2009 | 3/31/2009 | 6/30/2010 | $125,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1031 | 0 | |
BALLORI & FARRE, INC. | 4/15/2009 | 5/1/2009 | 7/31/2009 | $487,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2181 | 0 | ||
BALLORI & FARRE. INC. | 5/14/2009 | 5/14/2009 | 6/30/2009 | $210,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | ||
A | BALLORI & FARRE, INC. | 6/3/2009 | 6/3/2009 | 7/31/2009 | $351,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2181 | 0 | |
A | BALLORI & FARRE. INC. | 6/29/2009 | 7/1/2009 | 12/31/2009 | $60,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
BALLORI & FARRÉ, INC. | 7/1/2009 | 7/1/2009 | 6/30/2010 | $600,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1031 | 0 | ||
BALLORI & FARRÉ, INC. | 7/1/2009 | 7/1/2009 | 6/30/2010 | $1,500,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1039 | 0 | ||
B | BALLORI & FARRE. INC. | 7/14/2009 | 7/14/2009 | 12/31/2009 | $417,352.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
BALLORI & FARRE INC | 7/31/2009 | 7/31/2009 | 12/31/2009 | $900,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1201 | 0 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 8/5/2009 | 8/5/2009 | 9/30/2009 | $430,950.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2181 | 0 | ||
BALLORI & FARRÉ, INC. | 9/2/2009 | 9/2/2009 | 9/1/2010 | $800,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 3075 | 2 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 9/3/2009 | 9/3/2009 | 6/30/2010 | $100,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1404 | 0 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 9/3/2009 | 9/3/2009 | 6/30/2010 | $250,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 3165 | 0 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 9/14/2009 | 9/14/2009 | 6/30/2010 | $53,500.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1429 | 0 | ||
A | BALLORI & FARRE, INC. | 9/14/2009 | 9/14/2009 | 9/14/2009 | $11,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2181 | 0 | |
C | BALLORI & FARRE. INC. | 9/25/2009 | 7/25/2009 | 12/31/2009 | $561,500.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
BALLORI & FARRE, INC. | 10/9/2009 | 10/9/2009 | 6/30/2010 | $125,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2253 | 0 | ||
D | BALLORI & FARRE. INC. | 10/14/2009 | 10/14/2009 | 12/31/2009 | $1,804,298.75 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
A | BALLORI & FARRE, INC. | 10/19/2009 | 10/19/2009 | 6/30/2010 | ($28,500.00) | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1429 | 0 | |
E | BALLORI & FARRE. INC. | 12/9/2009 | 10/14/2009 | 12/31/2009 | $0.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
F | BALLORI & FARRE. INC. | 12/10/2009 | 12/10/2009 | 12/31/2009 | $88,202.32 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
G | BALLORI & FARRE. INC. | 12/30/2009 | 1/1/2010 | 6/30/2010 | $1,964,031.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
BALLORI & FARRE, INC. | 3/19/2010 | 3/19/2010 | 6/30/2010 | $50,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2253 | 0 | ||
H | BALLORI & FARRE. INC. | 3/19/2010 | 3/19/2010 | 6/30/2010 | $500,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
I | BALLORI & FARRE. INC. | 3/24/2010 | 3/24/2010 | 6/30/2010 | $1,800,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
A | BALLORI & FARRE, INC. | 5/23/2010 | 5/23/2010 | 6/30/2010 | $150,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2253 | 0 | |
A | BALLORI & FARRE, INC. | 5/26/2010 | 5/26/2010 | 6/30/2010 | $75,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 3165 | 0 | |
BALLORI & FARRE INC | 5/29/2010 | 5/29/2010 | 6/30/2010 | $500,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1201 | 0 | ||
J | BALLORI & FARRE. INC. | 6/1/2010 | 6/1/2010 | 6/30/2010 | $60,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
K | BALLORI & FARRE. INC. | 6/7/2010 | 6/7/2010 | 6/30/2010 | $25,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
BALLORI & FARRE, INC. | 6/17/2010 | 6/17/2010 | 6/30/2010 | $20,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1463 | 0 | ||
B | BALLORI & FARRE, INC. | 6/30/2010 | 6/30/2010 | 6/30/2011 | $20,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1429 | 0 | |
L | BALLORI & FARRE. INC. | 6/30/2010 | 6/30/2010 | 9/30/2010 | $2,160,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
BALLORI & FARRÉ, INC. | 7/1/2010 | 7/1/2010 | 6/30/2011 | $925,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1031 | 0 | ||
BALLORI & FARRÉ, INC. | 7/1/2010 | 7/1/2010 | 6/30/2011 | $2,000,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1039 | 0 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 7/1/2010 | 7/1/2010 | 6/30/2011 | $30,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1429 | 0 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 7/1/2010 | 7/1/2010 | 6/30/2011 | $250,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 3165 | 0 | ||
BALLORI & FARRÉ, INC. | 7/2/2010 | 7/2/2010 | 1/1/2012 | $2,721,062.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 3075 | 2 | ||
BALLORI & FARRE INC | 7/15/2010 | 7/15/2010 | 6/30/2011 | $500,000.00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 1201 | 0 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 7/23/2010 | 7/23/2010 | 6/30/2011 | $400,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 3020 | 0 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 8/5/2010 | 8/5/2010 | 6/30/2011 | $75,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2253 | 0 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 8/5/2010 | 8/5/2010 | 6/30/2011 | $30,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2253 | 0 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 8/5/2010 | 8/5/2010 | 6/30/2011 | $30,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2253 | 0 | ||
BALLORI & FAFFE, INC. | 8/9/2010 | 8/9/2010 | 2/3/2012 | $170,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 2 | ||
M | BALLORI & FARRE. INC. | 8/9/2010 | 8/9/2010 | 9/30/2010 | $100,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
N | BALLORI & FARRE. INC. | 8/11/2010 | 8/11/2010 | 9/30/2010 | $2,000,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
BALLORI & FARRE, INC. | 9/1/2010 | 9/1/2010 | 6/30/2011 | $100,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1404 | 0 | ||
BALLORI & FARRE, INC. | 9/29/2010 | 9/29/2010 | 10/13/2010 | $100,000.00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 1201 | 10 | ||
O | BALLORI & FARRE. INC. | 9/30/2010 | 9/22/2010 | 9/30/2010 | $100,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 2235 | 1 | |
A | BALLORI & FARRE, INC. | 10/5/2010 | 10/5/2010 | 6/30/2011 | $50,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1404 | 0 | |
BALLORI & FAFFE, INC. | 10/29/2010 | 10/29/2010 | 6/30/2011 | $2,490,000.00 | SERVICIOS LEGALES | 2235 | 1 | ||
A | BALLORI & FARRE INC | 11/23/2010 | 11/23/2010 | 6/30/2011 | $500,000.00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 1201 | 0 | |
A | BALLORI & FARRE, INC. | 1/3/2011 | 1/3/2011 | 6/30/2011 | $248,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 3165 | 0 | |
Ballori & Farre, Inc. | 2/4/2011 | 2/4/2011 | 5/31/2011 | $3,179,408.00 | SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO U ORIENTACION | 1201 | 10 | ||
A | BALLORI & FARRÉ, INC. | 2/28/2011 | 2/28/2011 | 6/30/2011 | $600,000.00 | SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O ARTISTICOS | 1031 | 0 |
Total: $33,155,804.07
"..endito..... quiten esa cuotita, la doble contribución, y el IVU YA !" Asi la estadidad no va pa' ningun lado!
MJ
No comments:
Post a Comment